Harta cu orașele din Andorra cuprinde localitățile ce joacă rolul de reședință regională. Doar două localități au peste 10.000 de locuitori – capitala Andorra la Vella și Escaldes-Engordany. Următoarea listă cuprinde cele mai mari localități din Andorra, ce pot fi numite „orașe”:
| # | Nume localitate | Populație |
| 1 | Andorra la Vella | 19.383 |
| 2 | Escaldes-Engordany | 14.599 |
| 3 | Sant Julià de Lòria | 7.636 |
| 4 | Encamp | 7.575 |
| 5 | La Massana | 5.353 |
| 6 | Santa Coloma | 3.057 |
| 7 | Ordino | 3.034 |
| 8 | Canillo | 2.213 |
| 9 | El Pas de la Casa | 1.943 |
| 10 | Arinsal | 1.641 |
Surse imagini
- Hartă orașe Andorra: Parohii Andorra - Wikipedia | CC BY-SA 3.0 Unported





